Omschrijving
ART.NR | VERMOGEN P1 W | VERMOGEN P1 PK | DEBIET M³/U TOT 10 MWH | VERBINDINGEN | FASE |
KSEVO33M | 330 | 0,33 | 5,0 | 50mm | Mono |
KSEVO50M | 500 | 0,50 | 7,5 | 50mm | Mono |
KSEVO75M | 750 | 0,75 | 11,5 | 50mm | Mono |
KSEVO100M | 1.000 | 1 | 15,4 | 50mm | Mono |
KSEVO150M | 1.600 | 1,5 | 21,9 | 63mm | Mono |
KSEVO200M | 1.920 | 2 | 25,7 | 63mm | Mono |
Details
Gewicht | 15 kg |
---|