Eiwitten maximaal COOKIES (Kosso Nutrition) 1 kg
€35,00
Op voorraad (kan nabesteld worden)
Ingredienten
Grootte dosering: 40g (2 scoops) Aantal doseringen: 25 | |||
Voedingswaarde per | 100g | 40g | |
Energie | 1654,7 KJ / 391,9 kcal | 661,9 KJ / 156,7 kcal | |
Vet (waarvan verzadigd) | 7,0g (4,9g) | 2,8g (2,0g) | |
Koolhydraten (waarvan suiker) | 5,3g (2.3g) | 2,1g (0,9g) | |
Vezels | 3,8g | 1,5g | |
Eiwit | 81,2g | 32,5g | |
Zout | 0,3g | 0,1g | |
Inhoud 1000g | |||
Aminozuren per 100g eiwit | |||
L-Alanine | 5173 mg | L-Lysine ** | 9750 mg |
L-Arginine | 2087 mg | L-Methionine ** | 2186 mg |
L-Asparaginezuur | 10938 mg | L-Fenylalanine ** | 2983 mg |
L-Cystine | 2188 mg | L-Proline | 5913 mg |
L-Glutaminezuur | 18000 mg | L-Serine | 4573 mg |
Glycine | 1391 mg | L-Threonine ** | 6662 mg |
L-Histidine ** | 1690 mg | L-Tryptofaan ** | 1391 mg |
L-Isoleucine ** (BCAA) | 6363 mg | L-Tyrosine ** | 2586 mg |
L-Leucine ** (BCAA) | 10539 mg | L-Valine ** (BCAA) | 5865 mg |
** Essentiële Aminozuren BCAA's = Branched Chain Amino Acids | |||
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (melk, emulgator: zonnebloemlecithine), vanille aroma, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaangom), zoetstoffen: (acesulfaam k, sucralose). |
Omschrijving
Eiwitten maximaal whey protein is zonder twijfel een van de lekkerste eiwitten shake op de gehele markt!
Zoals de naam al duidelijk zegt, een shake om je eiwitten maximaal te houden !
Deze eiwitten boost draagt bij aan de spiergroei om een echte kast te worden en ook zorgt het voor sneller spierherstel na een zware training.
- Hoog gehalte aan BCAA & glutamine
- Heerlijke smaak
- Sneller herstellingsproces
- Inhoud: 1kg
Details
Gewicht | 0,5 kg |
---|